Eines der herausragenden Merkmale dieser ELISA-Platte ist ihre Fähigkeit, Oberflächen anhand der Proteinmolekulargewichtsgröße und der Proteinhydrophobie auszuwählen.Mit dieser anpassbaren Option können Sie Ihr Experiment genau an Ihre Anforderungen anpassen und so die Präzision und Genauigkeit erhöhen.
Unsere hochadsorbierenden ELISA-Platten bieten eine unübertroffene Leistung bei der Antikörper-Antigen-Adsorption für Proteine mit höherem Molekulargewicht über 50 kDa.Diese hohe Adsorptionskapazität sorgt für zuverlässige und konsistente Ergebnisse und gibt Ihnen Vertrauen in die Genauigkeit Ihrer Experimente.
Unsere ELISA-Platten mit mittlerer Bindung eignen sich perfekt für alle, die unspezifische Bindungen minimieren und Hintergrundgeräusche reduzieren möchten.Sein einzigartiges Bodendesign minimiert das Risiko unerwünschter Adsorption und führt zu einer klareren und präziseren Dateninterpretation.
C-Boden 8-Streifen 96 Well Elisa Mikrotiterplatten
KATZE NEIN. | ADSORPTION | FARBE | SPEZIFIKATIONEN | VOLUMEN | VERPACKUNGSSPEZIFIKATIONEN |
CIH-C8T | Hohe Bindung | Klar | 12*C8 | 350uL | 10 Stück/Packung, 20 Stück/Karton |
CIM-C8T | Mittlere Bindung | ||||
CIH-C8W | Hohe Bindung | Weiss | |||
CIM-C8W | Mittlere Bindung | ||||
CIH-C8B | Hohe Bindung | Schwarz | |||
CIM-C8B | Mittlere Bindung |
F-Boden 8-Streifen 96 Well abnehmbare ELISA-Mikrotiterplatten、
KATZE NEIN. | ADSORPTION | FARBE | SPEZIFIKATIONEN | VOLUMEN | VERPACKUNGSSPEZIFIKATIONEN |
CIH-F8T | Hohe Bindung | Klar | 12*F8 | 400uL | 10 Stück/Packung, 20 Stück/Karton |
CIM-F8T | Mittlere Bindung | ||||
CIH-F8W | Hohe Bindung | Weiss | |||
CIM-F8W | Mittlere Bindung | ||||
CIH-F8B | Hohe Bindung | Schwarz | |||
CIM-C8B | Mittlere Bindung |
F-Boden 12-Streifen 96-Well abnehmbare ELISA-Mikrotiterplatten
KATZE NEIN. | ADSORPTION | FARBE | SPEZIFIKATIONEN | VOLUMEN | VERPACKUNGSSPEZIFIKATIONEN |
CIH-F12T | Hohe Bindung | Klar | 8*F12 | 400uL | 10 Stück/Packung, 20 Stück/Karton |
CIM-F12T | Mittlere Bindung | ||||
CIH-F12W | Hohe Bindung | Weiss | |||
CIM-F12W | Mittlere Bindung | ||||
CIH-F12B | Hohe Bindung | Schwarz | |||
CIM-C12B | Mittlere Bindung |
Abnehmbare 96-Well-ELISA-Mikrotiterplatten mit 8 Streifen und A-Boden
KATZE NEIN. | ADSORPTION | FARBE | SPEZIFIKATIONEN | VOLUMEN | VERPACKUNGSSPEZIFIKATIONEN |
CIH-A8T | Hohe Bindung | Klar | 12*A8 | 380uL | 10 Stück/Packung, 20 Stück/Karton |
CIM-A8T | Mittlere Bindung | ||||
CIH-A8W | Hohe Bindung | Weiss | |||
CIM-A8W | Mittlere Bindung | ||||
CIH-A8B | Hohe Bindung | Schwarz | |||
CIM-A8B | Mittlere Bindung |
Abnehmbare ELISA-Mikrotiterplatten mit 12 Streifen und 96 Vertiefungen und A-Boden
KATZE NEIN. | ADSORPTION | FARBE | SPEZIFIKATIONEN | VOLUMEN | VERPACKUNGSSPEZIFIKATIONEN | |
CIH-A12T | Hohe Bindung | Klar | 8*A12 | 380uL | 10 Stück/Packung, 20 Stück/Karton | |
CIM-A12T | Mittlere Bindung | |||||
CIH-A12W | Hohe Bindung | Weiss | ||||
CIM-A12W | Mittlere Bindung | |||||
CIH-A12B | Hohe Bindung | Schwarz | ||||
CIM-A12B | Mittlere Bindung |